![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Maria Felgueiras Marques | |
| Data Nascimento: | 14-05-1925 | |
| Data Falecimento: | 19-05-2018 | |
| Data Inumação: | 20-05-2018 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Elizabete Correia Felgueiras | |
| Data Nascimento: | 04-07-1923 | |
| Data Falecimento: | 18-03-2018 | |
| Data Inumação: | 19-03-2018 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Aurora Garrido Mendes | |
| Data Nascimento: | 24-03-1925 | |
| Data Falecimento: | 15-07-2017 | |
| Data Inumação: | 16-07-2017 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Teresa Garrido Ribeiro | |
| Data Nascimento: | 13-02-1936 | |
| Data Falecimento: | 25-06-2017 | |
| Data Inumação: | 26-06-2017 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Eva Ponte Alves | |
| Data Nascimento: | 05-10-2016 | |
| Data Falecimento: | 22-10-2016 | |
| Data Inumação: | 23-10-2016 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Morais Afonso | |
| Data Nascimento: | 06-11-1945 | |
| Data Falecimento: | 19-01-2016 | |
| Data Inumação: | 20-01-2016 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Maria Herminia Silva D Oliveira Paes | |
| Data Nascimento: | 21-01-1918 | |
| Data Falecimento: | 30-12-2015 | |
| Data Inumação: | 31-12-2015 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Aníbal Felgueiras | |
| Data Nascimento: | 05-08-1929 | |
| Data Falecimento: | 10-12-2015 | |
| Data Inumação: | 11-12-2015 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Joaquim Aperta Viana | |
| Data Nascimento: | 13-04-1937 | |
| Data Falecimento: | 08-02-2015 | |
| Data Inumação: | 09-02-2015 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Isolina Ribeiro Peres | |
| Data Nascimento: | 12-06-1934 | |
| Data Falecimento: | 15-09-2013 | |
| Data Inumação: | 16-09-2013 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria da Conceição Esteves | |
| Data Nascimento: | 03-09-1929 | |
| Data Falecimento: | 21-01-2013 | |
| Data Inumação: | 22-01-2013 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Afonso | |
| Data Nascimento: | 11-04-1926 | |
| Data Falecimento: | 09-12-2011 | |
| Data Inumação: | 10-12-2011 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria da Glória Pedreira Resende | |
| Data Nascimento: | 20-02-1946 | |
| Data Falecimento: | 16-06-2011 | |
| Data Inumação: | 17-06-2011 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria da Natividade Magarinho Vieito | |
| Data Nascimento: | 20-05-1954 | |
| Data Falecimento: | 29-05-2011 | |
| Data Inumação: | 30-05-2011 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Luís Pontes Lourenço | |
| Data Nascimento: | 14-06-1936 | |
| Data Falecimento: | 04-11-2010 | |
| Data Inumação: | 05-11-2010 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Rosa F. Afonso | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 02-03-2010 | |
| Data Inumação: | 03-07-2010 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Orlando Ribeiro Peres | |
| Data Nascimento: | 26-06-1939 | |
| Data Falecimento: | 17-01-2010 | |
| Data Inumação: | 18-01-2010 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Rosa Lourenço Álvares | |
| Data Nascimento: | 03-02-1934 | |
| Data Falecimento: | 04-07-2009 | |
| Data Inumação: | 05-07-2009 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | David da Ponte | |
| Data Nascimento: | 27-06-1919 | |
| Data Falecimento: | 15-10-2008 | |
| Data Inumação: | 15-10-2008 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | José Alves Peres | |
| Data Nascimento: | 01-01-1926 | |
| Data Falecimento: | 01-01-2008 | |
| Data Inumação: | 02-01-2008 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | João Rodrigues Marques | |
| Data Nascimento: | 17-06-1919 | |
| Data Falecimento: | 26-06-2007 | |
| Data Inumação: | 27-06-2007 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Conceição Ventuzelo | |
| Data Nascimento: | 14-05-1923 | |
| Data Falecimento: | 22-12-2006 | |
| Data Inumação: | 23-12-2006 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Lagos Lourenço | |
| Data Nascimento: | 25-08-1925 | |
| Data Falecimento: | 16-09-2006 | |
| Data Inumação: | 17-09-2006 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Esmeralda Fernandes Cerqueira | |
| Data Nascimento: | 27-10-1927 | |
| Data Falecimento: | 14-09-2006 | |
| Data Inumação: | 15-09-2006 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Teresa da Ponte | |
| Data Nascimento: | 22-01-1920 | |
| Data Falecimento: | 05-09-2006 | |
| Data Inumação: | 06-09-2006 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Otelinda de Araújo | |
| Data Nascimento: | 18-11-1918 | |
| Data Falecimento: | 28-05-2006 | |
| Data Inumação: | 29-05-2006 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Aurora Rodrigues Marques | |
| Data Nascimento: | 11-08-1911 | |
| Data Falecimento: | 21-04-2006 | |
| Data Inumação: | 22-04-2006 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Benjamim Alves Marques | |
| Data Nascimento: | 10-10-1945 | |
| Data Falecimento: | 18-02-2006 | |
| Data Inumação: | 19-02-2006 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Policarpo Silva Morais | |
| Data Nascimento: | 29-01-1937 | |
| Data Falecimento: | 09-09-2005 | |
| Data Inumação: | 10-09-2005 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Julieta F. A. Pontes | |
| Data Nascimento: | 07-02-1926 | |
| Data Falecimento: | 08-06-2005 | |
| Data Inumação: | 09-06-2005 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Alberto | |
| Data Nascimento: | 29-04-1926 | |
| Data Falecimento: | 03-01-2004 | |
| Data Inumação: | 04-01-2004 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Rosa Correia da Ponte | |
| Data Nascimento: | 10-03-1931 | |
| Data Falecimento: | 06-06-2003 | |
| Data Inumação: | 07-06-2003 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Eduardo Alves | |
| Data Nascimento: | 26-08-1913 | |
| Data Falecimento: | 28-04-2003 | |
| Data Inumação: | 28-04-2003 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | António Fernandes Machado | |
| Data Nascimento: | 25-12-1932 | |
| Data Falecimento: | 19-11-2002 | |
| Data Inumação: | 20-11-2002 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Ilídio Morais | |
| Data Nascimento: | 14-04-1913 | |
| Data Falecimento: | 16-10-2002 | |
| Data Inumação: | 16-10-2002 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Eliodora Magarino | |
| Data Nascimento: | 21-11-2013 | |
| Data Falecimento: | 28-08-2002 | |
| Data Inumação: | 29-08-2002 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel do Nascimento Pinheiro Rodrigues | |
| Data Nascimento: | 19-12-1937 | |
| Data Falecimento: | 18-07-2002 | |
| Data Inumação: | 19-07-2002 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Cerqueira Felgueiras | |
| Data Nascimento: | 12-04-1927 | |
| Data Falecimento: | 15-05-2002 | |
| Data Inumação: | 16-05-2002 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Isaura Ponte | |
| Data Nascimento: | 13-04-1923 | |
| Data Falecimento: | 27-11-2001 | |
| Data Inumação: | 28-11-2001 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Adelino Rodrigues Aperta | |
| Data Nascimento: | 21-03-1916 | |
| Data Falecimento: | 18-03-2001 | |
| Data Inumação: | 19-03-2001 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | António Rodrigues Marques | |
| Data Nascimento: | 08-11-1913 | |
| Data Falecimento: | 08-12-2000 | |
| Data Inumação: | 09-12-2000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | João Felgueiras | |
| Data Nascimento: | 07-12-1913 | |
| Data Falecimento: | 22-09-2000 | |
| Data Inumação: | 23-09-2000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Alice da Silva Fernandes | |
| Data Nascimento: | 13-08-1914 | |
| Data Falecimento: | 28-11-1999 | |
| Data Inumação: | 29-11-1999 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Portela | |
| Data Nascimento: | 05-01-1914 | |
| Data Falecimento: | 07-09-1999 | |
| Data Inumação: | 08-09-1999 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Carlos Afonso | |
| Data Nascimento: | 24-07-1908 | |
| Data Falecimento: | 06-07-1999 | |
| Data Inumação: | 07-07-1999 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Eulália Luísa Silva Oliveira Matos | |
| Data Nascimento: | 12-02-1900 | |
| Data Falecimento: | 07-11-1998 | |
| Data Inumação: | 08-11-1998 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Rodrigues Marques | |
| Data Nascimento: | 12-10-1920 | |
| Data Falecimento: | 22-08-1998 | |
| Data Inumação: | 23-08-1998 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Benigno Pires | |
| Data Nascimento: | 02-06-1918 | |
| Data Falecimento: | 26-06-1998 | |
| Data Inumação: | 27-06-1998 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Jaime Ribeiro Peres | |
| Data Nascimento: | 01-02-1924 | |
| Data Falecimento: | 18-12-1996 | |
| Data Inumação: | 19-12-1996 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Sebastião Pinheiro Rodrigues | |
| Data Nascimento: | 09-02-1941 | |
| Data Falecimento: | 01-05-1996 | |
| Data Inumação: | 02-05-1996 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Glória de Jesus Alves | |
| Data Nascimento: | 17-10-1927 | |
| Data Falecimento: | 08-03-1996 | |
| Data Inumação: | 09-03-1996 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Júlia Morais | |
| Data Nascimento: | 17-09-1917 | |
| Data Falecimento: | 23-08-1995 | |
| Data Inumação: | 24-08-1995 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Áurea da Silva | |
| Data Nascimento: | 15-03-1916 | |
| Data Falecimento: | 15-07-1995 | |
| Data Inumação: | 16-07-1995 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | João pereira da Silva | |
| Data Nascimento: | 15-08-1910 | |
| Data Falecimento: | 06-08-1994 | |
| Data Inumação: | 07-08-1994 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | José Augusto Domingues | |
| Data Nascimento: | 04-11-1924 | |
| Data Falecimento: | 17-05-1994 | |
| Data Inumação: | 18-05-1994 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Ana Fernandes | |
| Data Nascimento: | 10-06-1910 | |
| Data Falecimento: | 19-04-1994 | |
| Data Inumação: | 20-04-1994 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Laudelina Mendes | |
| Data Nascimento: | 08-05-1915 | |
| Data Falecimento: | 08-12-1993 | |
| Data Inumação: | 09-12-1993 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Ivaristo Araújo Alves | |
| Data Nascimento: | 27-01-1957 | |
| Data Falecimento: | 17-07-1993 | |
| Data Inumação: | 18-07-1993 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Américo Pedreira | |
| Data Nascimento: | 11-11-1911 | |
| Data Falecimento: | 06-04-1993 | |
| Data Inumação: | 07-04-1993 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Teresa de J. Felgueiras | |
| Data Nascimento: | 05-04-1900 | |
| Data Falecimento: | 23-01-1993 | |
| Data Inumação: | 24-01-1993 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel José Rodrigues Felgueiras | |
| Data Nascimento: | 01-12-1919 | |
| Data Falecimento: | 22-01-1992 | |
| Data Inumação: | 23-01-1992 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Silvina da Ponte | |
| Data Nascimento: | 05-08-1920 | |
| Data Falecimento: | 30-05-1991 | |
| Data Inumação: | 31-05-1991 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Leopoldina Gonçalves | |
| Data Nascimento: | 06-01-1911 | |
| Data Falecimento: | 11-02-1991 | |
| Data Inumação: | 12-02-1991 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Pedreira | |
| Data Nascimento: | 10-02-1911 | |
| Data Falecimento: | 08-02-1991 | |
| Data Inumação: | 09-02-1991 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Benjamim R. Marques | |
| Data Nascimento: | 13-02-1913 | |
| Data Falecimento: | 14-07-1990 | |
| Data Inumação: | 15-07-1990 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | António Ascenção Fernandes | |
| Data Nascimento: | 16-07-1907 | |
| Data Falecimento: | 29-04-1990 | |
| Data Inumação: | 30-04-1990 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Adelino R. Marques | |
| Data Nascimento: | 01-05-1906 | |
| Data Falecimento: | 12-02-1990 | |
| Data Inumação: | 13-02-1990 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Elisa Pedreira | |
| Data Nascimento: | 30-03-1900 | |
| Data Falecimento: | 28-01-1990 | |
| Data Inumação: | 29-01-1990 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Mário Peres | |
| Data Nascimento: | 15-03-1912 | |
| Data Falecimento: | 16-11-1989 | |
| Data Inumação: | 17-11-1989 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Ana Gonçalves | |
| Data Nascimento: | 22-05-1907 | |
| Data Falecimento: | 12-02-1989 | |
| Data Inumação: | 13-02-1989 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | João Rodrigues Felgueiras | |
| Data Nascimento: | 23-01-1896 | |
| Data Falecimento: | 07-02-1989 | |
| Data Inumação: | 08-02-1989 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Ancelmo R. Martins | |
| Data Nascimento: | 25-05-1904 | |
| Data Falecimento: | 16-12-1988 | |
| Data Inumação: | 17-12-1988 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | António Fernandes | |
| Data Nascimento: | 07-06-1908 | |
| Data Falecimento: | 14-08-1988 | |
| Data Inumação: | 15-08-1988 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Pedreira | |
| Data Nascimento: | 16-09-1911 | |
| Data Falecimento: | 12-10-1987 | |
| Data Inumação: | 13-10-1987 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Sara | |
| Data Nascimento: | 23-07-1923 | |
| Data Falecimento: | 17-01-1987 | |
| Data Inumação: | 18-01-1987 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Beatriz Pedreira | |
| Data Nascimento: | 31-12-1912 | |
| Data Falecimento: | 18-12-1985 | |
| Data Inumação: | 19-12-1985 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Ermezinda Peres | |
| Data Nascimento: | 18-09-1914 | |
| Data Falecimento: | 25-11-1985 | |
| Data Inumação: | 26-11-1985 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Ilídio Alves | |
| Data Nascimento: | 08-11-1953 | |
| Data Falecimento: | 06-09-1985 | |
| Data Inumação: | 07-09-1985 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | António Rodrigues Duque | |
| Data Nascimento: | 01-01-1916 | |
| Data Falecimento: | 01-01-1984 | |
| Data Inumação: | 01-01-1984 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Angelina Afonso da Ponte | |
| Data Nascimento: | 03-04-1929 | |
| Data Falecimento: | 17-10-1982 | |
| Data Inumação: | 18-10-1982 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Fernandes Vicito | |
| Data Nascimento: | 14-11-1901 | |
| Data Falecimento: | 11-08-1982 | |
| Data Inumação: | 12-08-1982 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Laurinda Pontes | |
| Data Nascimento: | 20-11-1906 | |
| Data Falecimento: | 05-07-1982 | |
| Data Inumação: | 06-07-1982 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | José Felgueiras | |
| Data Nascimento: | 27-11-1912 | |
| Data Falecimento: | 23-11-1981 | |
| Data Inumação: | 24-11-1981 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Laudelina Rodrigues Pinheiro | |
| Data Nascimento: | 08-04-1909 | |
| Data Falecimento: | 14-05-1981 | |
| Data Inumação: | 15-05-1981 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Vasco Manuel Ribeiro Gonçalves | |
| Data Nascimento: | 11-12-1972 | |
| Data Falecimento: | 17-02-1980 | |
| Data Inumação: | 18-02-1980 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Vitoriano Afonso | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 03-10-1978 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Silvina Fernandes | |
| Data Nascimento: | 15-11-1914 | |
| Data Falecimento: | 04-11-1975 | |
| Data Inumação: | 05-11-1975 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Rosa Peres | |
| Data Nascimento: | 15-09-1895 | |
| Data Falecimento: | 01-07-1975 | |
| Data Inumação: | 02-07-1975 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Carmem de Jesus Martins | |
| Data Nascimento: | 01-01-1946 | |
| Data Falecimento: | 05-04-1974 | |
| Data Inumação: | 06-04-1974 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Maria Osório Felgueiras | |
| Data Nascimento: | 30-11-1887 | |
| Data Falecimento: | 28-06-1972 | |
| Data Inumação: | 29-06-1972 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Adelaide Pêres | |
| Data Nascimento: | 14-06-1886 | |
| Data Falecimento: | 21-02-1972 | |
| Data Inumação: | 22-02-1972 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | José Felgueiras Rodrigues Duque | |
| Data Nascimento: | 04-09-1924 | |
| Data Falecimento: | 27-08-1971 | |
| Data Inumação: | 28-08-1971 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Leopoldo Fernandes Silva | |
| Data Nascimento: | 23-03-1941 | |
| Data Falecimento: | 25-10-1970 | |
| Data Inumação: | 26-10-1970 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Teresa de Jesus Pereira | |
| Data Nascimento: | 02-11-1891 | |
| Data Falecimento: | 29-01-1970 | |
| Data Inumação: | 30-01-1970 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Rosa Afonso | |
| Data Nascimento: | 01-01-1968 | |
| Data Falecimento: | 27-11-1968 | |
| Data Inumação: | 28-11-1968 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | José Rodrigues Aperta | |
| Data Nascimento: | 07-12-1888 | |
| Data Falecimento: | 04-05-1968 | |
| Data Inumação: | 05-05-1968 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria de Lagos | |
| Data Nascimento: | 21-12-1890 | |
| Data Falecimento: | 09-04-1967 | |
| Data Inumação: | 10-04-1967 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | José Afonso Alves | |
| Data Nascimento: | 11-11-1959 | |
| Data Falecimento: | 27-05-1965 | |
| Data Inumação: | 27-05-1965 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Rita | |
| Data Nascimento: | 11-06-1885 | |
| Data Falecimento: | 16-01-1965 | |
| Data Inumação: | 17-01-1965 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Alberto Luís Ventuzelo | |
| Data Nascimento: | 13-10-1964 | |
| Data Falecimento: | 05-12-1964 | |
| Data Inumação: | 06-12-1964 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Fernando J. P. Ferreira | |
| Data Nascimento: | 29-06-1952 | |
| Data Falecimento: | 10-11-1964 | |
| Data Inumação: | 11-11-1964 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Ermelinda Alves da Ponte | |
| Data Nascimento: | 20-12-1871 | |
| Data Falecimento: | 17-04-1963 | |
| Data Inumação: | 18-04-1963 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Josefina da Ponte | |
| Data Nascimento: | 27-09-1901 | |
| Data Falecimento: | 11-02-1963 | |
| Data Inumação: | 12-02-1963 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | José Rodrigues Marques | |
| Data Nascimento: | 04-02-1885 | |
| Data Falecimento: | 08-11-1961 | |
| Data Inumação: | 09-11-1961 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Aurora Marinho | |
| Data Nascimento: | 23-11-1891 | |
| Data Falecimento: | 20-08-1961 | |
| Data Inumação: | 21-08-1961 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Alves | |
| Data Nascimento: | 03-12-1872 | |
| Data Falecimento: | 26-12-1957 | |
| Data Inumação: | 27-12-1957 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Magarinho | |
| Data Nascimento: | 17-03-1925 | |
| Data Falecimento: | 16-09-1957 | |
| Data Inumação: | 17-09-1957 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | José Lourenço | |
| Data Nascimento: | 03-03-1892 | |
| Data Falecimento: | 12-01-1957 | |
| Data Inumação: | 13-01-1957 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Isabel Alves | |
| Data Nascimento: | 16-04-1872 | |
| Data Falecimento: | 06-12-1956 | |
| Data Inumação: | 07-12-1956 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maximino da Ponte Pereira | |
| Data Nascimento: | 01-01-1888 | |
| Data Falecimento: | 03-12-1954 | |
| Data Inumação: | 04-12-1954 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Cesário Augusto Magarinho | |
| Data Nascimento: | 17-02-1892 | |
| Data Falecimento: | 02-04-1954 | |
| Data Inumação: | 03-04-1954 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Fernandes | |
| Data Nascimento: | 01-01-1972 | |
| Data Falecimento: | 09-10-1953 | |
| Data Inumação: | 09-10-1953 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Benjamim Rodrigues Ventuzelo | |
| Data Nascimento: | 26-09-1915 | |
| Data Falecimento: | 15-04-1953 | |
| Data Inumação: | 16-04-1953 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | José Peres | |
| Data Nascimento: | 01-01-1888 | |
| Data Falecimento: | 16-09-1949 | |
| Data Inumação: | 17-09-1949 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Otelinda de Abreu | |
| Data Nascimento: | 01-01-1887 | |
| Data Falecimento: | 08-02-1947 | |
| Data Inumação: | 09-02-1947 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Maria Alves da Veiga | |
| Data Nascimento: | 01-01-1887 | |
| Data Falecimento: | 12-11-1945 | |
| Data Inumação: | 13-11-1945 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | José Alves da Ponte | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 25-12-1941 | |
| Data Inumação: | 26-12-1941 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | João António Alves | |
| Data Nascimento: | 02-07-1868 | |
| Data Falecimento: | 23-01-1937 | |
| Data Inumação: | 24-01-1937 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Ildefonso | |
| Data Nascimento: | 05-09-1883 | |
| Data Falecimento: | 22-08-1935 | |
| Data Inumação: | 23-08-1935 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Rodrigues Pinheiro | |
| Data Nascimento: | 02-10-1815 | |
| Data Falecimento: | 24-11-1924 | |
| Data Inumação: | 25-11-1924 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | José Alves de Sá | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | João Alexandre | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Reprezas | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Amélia Represa | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | António da Costa | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Vasco | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Mendes | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Rosa Garrido | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Adão Sá | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Graciosa de Carvalho | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Mendes | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Laumelino Pedreira | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Adelino Rodrigues Marques | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Alfredo Eiras | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | José Alves Nobre | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
