![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | António José Gonçalves Cardoso | |
| Data Nascimento: | 24-05-1953 | |
| Data Falecimento: | 13-01-2017 | |
| Data Inumação: | 23-01-2017 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Armandina Felgueiras Martins Coutinho | |
| Data Nascimento: | 05-06-1939 | |
| Data Falecimento: | 07-11-2016 | |
| Data Inumação: | 08-11-2016 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Abilio Alves Vieito | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 05-05-2016 | |
| Data Inumação: | 05-05-2016 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Alice Afonso Peixoto | |
| Data Nascimento: | 14-06-1933 | |
| Data Falecimento: | 24-08-2015 | |
| Data Inumação: | 25-08-2015 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Rodrigues Marques | |
| Data Nascimento: | 17-08-1922 | |
| Data Falecimento: | 30-12-2013 | |
| Data Inumação: | 02-01-2014 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Amélia Rodrigues Duro | |
| Data Nascimento: | 17-09-1922 | |
| Data Falecimento: | 21-10-2013 | |
| Data Inumação: | 23-10-2013 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | José Pedreira Resende | |
| Data Nascimento: | 07-07-1943 | |
| Data Falecimento: | 12-09-2013 | |
| Data Inumação: | 13-09-2013 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Agostinho Rodrigues Machado | |
| Data Nascimento: | 06-07-1934 | |
| Data Falecimento: | 13-08-2013 | |
| Data Inumação: | 14-08-2013 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Rosa Cerqueira Felgueiras | |
| Data Nascimento: | 07-03-1923 | |
| Data Falecimento: | 16-06-2013 | |
| Data Inumação: | 17-06-2013 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Olga Barroso | |
| Data Nascimento: | 29-01-1947 | |
| Data Falecimento: | 05-10-2012 | |
| Data Inumação: | 05-10-2012 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Isaura Mendes | |
| Data Nascimento: | 02-02-1920 | |
| Data Falecimento: | 15-07-2012 | |
| Data Inumação: | 16-07-2012 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Júlia Ponte Menezes | |
| Data Nascimento: | 31-01-1951 | |
| Data Falecimento: | 06-11-2011 | |
| Data Inumação: | 07-11-2011 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Cerqueira Felgueiras | |
| Data Nascimento: | 01-08-1925 | |
| Data Falecimento: | 28-05-2011 | |
| Data Inumação: | 29-05-2011 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Júlio Augusto Magarinho | |
| Data Nascimento: | 23-02-1923 | |
| Data Falecimento: | 01-01-2011 | |
| Data Inumação: | 02-01-2011 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | António Rodrigues Felgueiras | |
| Data Nascimento: | 09-07-1923 | |
| Data Falecimento: | 27-01-2010 | |
| Data Inumação: | 28-01-2010 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | José Martins Gil | |
| Data Nascimento: | 18-01-1945 | |
| Data Falecimento: | 24-12-2009 | |
| Data Inumação: | 25-12-2009 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Cristóvão Pereira de Menezes | |
| Data Nascimento: | 14-05-1921 | |
| Data Falecimento: | 01-07-2008 | |
| Data Inumação: | 02-07-2008 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Saturnino Álvares de Freitas | |
| Data Nascimento: | 08-05-1915 | |
| Data Falecimento: | 24-12-2007 | |
| Data Inumação: | 25-12-2007 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Vitalina Afonso Brito | |
| Data Nascimento: | 05-06-1942 | |
| Data Falecimento: | 12-01-2007 | |
| Data Inumação: | 13-01-2007 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Noémia Felgueiras | |
| Data Nascimento: | 07-08-1913 | |
| Data Falecimento: | 25-03-2006 | |
| Data Inumação: | 26-03-2006 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | João Ribeiro | |
| Data Nascimento: | 18-10-1918 | |
| Data Falecimento: | 27-07-2005 | |
| Data Inumação: | 28-07-2005 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Virgilio Augusto Marinho Magarinho | |
| Data Nascimento: | 24-02-1937 | |
| Data Falecimento: | 21-09-2004 | |
| Data Inumação: | 21-09-2004 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Vasco Sousa | |
| Data Nascimento: | 22-12-1949 | |
| Data Falecimento: | 18-02-2004 | |
| Data Inumação: | 19-02-2004 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Rosa Afonso Mendes | |
| Data Nascimento: | 14-05-1919 | |
| Data Falecimento: | 21-11-2003 | |
| Data Inumação: | 22-11-2003 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Celeste Gandra | |
| Data Nascimento: | 04-09-1915 | |
| Data Falecimento: | 28-12-2002 | |
| Data Inumação: | 29-12-2002 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Erminda da Conceição Silva | |
| Data Nascimento: | 27-08-1909 | |
| Data Falecimento: | 04-12-2002 | |
| Data Inumação: | 05-12-2002 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Felgueiras Araújo | |
| Data Nascimento: | 20-10-1937 | |
| Data Falecimento: | 22-04-2002 | |
| Data Inumação: | 23-04-2002 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Carvalho Garcia | |
| Data Nascimento: | 20-01-1923 | |
| Data Falecimento: | 20-01-2002 | |
| Data Inumação: | 21-01-2002 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Franklim M. da Silva | |
| Data Nascimento: | 13-07-1939 | |
| Data Falecimento: | 29-11-2001 | |
| Data Inumação: | 30-11-2001 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Fernandes Machado | |
| Data Nascimento: | 15-03-1930 | |
| Data Falecimento: | 15-09-2001 | |
| Data Inumação: | 16-09-2001 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Umbelina Pontes | |
| Data Nascimento: | 12-01-1913 | |
| Data Falecimento: | 01-05-2001 | |
| Data Inumação: | 01-05-2001 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | José Esteves | |
| Data Nascimento: | 20-08-1919 | |
| Data Falecimento: | 12-07-2000 | |
| Data Inumação: | 13-07-2000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Armando Castro | |
| Data Nascimento: | 24-06-1908 | |
| Data Falecimento: | 06-07-1998 | |
| Data Inumação: | 07-07-1998 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Modesto Alves | |
| Data Nascimento: | 13-05-1917 | |
| Data Falecimento: | 18-01-1998 | |
| Data Inumação: | 19-01-1998 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Áurea Silva Mchado | |
| Data Nascimento: | 04-12-1932 | |
| Data Falecimento: | 20-07-1997 | |
| Data Inumação: | 21-07-1997 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Conceição Fernandes | |
| Data Nascimento: | 12-10-1912 | |
| Data Falecimento: | 23-12-1995 | |
| Data Inumação: | 24-12-1995 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Ana Alves | |
| Data Nascimento: | 02-02-1895 | |
| Data Falecimento: | 14-07-1995 | |
| Data Inumação: | 15-07-1995 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Jorge Coutinho | |
| Data Nascimento: | 01-01-1932 | |
| Data Falecimento: | 01-01-1995 | |
| Data Inumação: | 01-01-1995 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura Perpétua | ||
| Nome: | Maria do Carmo Mendes | |
| Data Nascimento: | 16-04-1916 | |
| Data Falecimento: | 17-04-1994 | |
| Data Inumação: | 18-04-1994 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Ana Rodrigues | |
| Data Nascimento: | 24-06-1911 | |
| Data Falecimento: | 29-08-1993 | |
| Data Inumação: | 30-08-1993 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Olímpia Alves | |
| Data Nascimento: | 18-05-1923 | |
| Data Falecimento: | 03-04-1993 | |
| Data Inumação: | 04-04-1993 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Ilídio Guedes | |
| Data Nascimento: | 17-10-1901 | |
| Data Falecimento: | 19-02-1992 | |
| Data Inumação: | 20-02-1992 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Diamantino Duro | |
| Data Nascimento: | 23-01-1912 | |
| Data Falecimento: | 29-03-1991 | |
| Data Inumação: | 30-03-1991 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | João Rodrigo Gomes | |
| Data Nascimento: | 30-01-1923 | |
| Data Falecimento: | 26-03-1991 | |
| Data Inumação: | 27-03-1991 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Isolina de Araújo | |
| Data Nascimento: | 13-01-1898 | |
| Data Falecimento: | 11-12-1990 | |
| Data Inumação: | 12-12-1990 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Carlos Alberto Peixoto Machado | |
| Data Nascimento: | 07-02-1965 | |
| Data Falecimento: | 26-08-1990 | |
| Data Inumação: | 27-08-1990 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Ema Oliveira | |
| Data Nascimento: | 17-09-1898 | |
| Data Falecimento: | 16-12-1987 | |
| Data Inumação: | 17-12-1987 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Beatriz Alves | |
| Data Nascimento: | 01-01-1910 | |
| Data Falecimento: | 28-11-1981 | |
| Data Inumação: | 29-11-1981 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Elisa de Cavalho | |
| Data Nascimento: | 08-06-1940 | |
| Data Falecimento: | 05-11-1980 | |
| Data Inumação: | 06-11-1980 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Alcinda Alves | |
| Data Nascimento: | 29-08-1902 | |
| Data Falecimento: | 20-01-1980 | |
| Data Inumação: | 21-01-1980 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Inês Alves | |
| Data Nascimento: | 01-01-1891 | |
| Data Falecimento: | 09-03-1975 | |
| Data Inumação: | 10-03-1975 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Alice da Ponte | |
| Data Nascimento: | 19-07-1919 | |
| Data Falecimento: | 19-09-1974 | |
| Data Inumação: | 20-09-1974 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | José de Brito | |
| Data Nascimento: | 01-01-1915 | |
| Data Falecimento: | 18-11-1973 | |
| Data Inumação: | 19-11-1973 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Guilhermina Alves | |
| Data Nascimento: | 14-08-1885 | |
| Data Falecimento: | 11-03-1973 | |
| Data Inumação: | 12-03-1973 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Arminda da Costa | |
| Data Nascimento: | 24-01-1920 | |
| Data Falecimento: | 23-01-1967 | |
| Data Inumação: | 24-01-1967 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Albertina Fernandes | |
| Data Nascimento: | 05-05-1916 | |
| Data Falecimento: | 27-10-1963 | |
| Data Inumação: | 28-10-1963 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Adriano Maria Rodrigues Oliveira | |
| Data Nascimento: | 25-12-1939 | |
| Data Falecimento: | 09-11-1962 | |
| Data Inumação: | 10-11-1962 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Rita Felgueiras | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 09-04-1930 | |
| Data Inumação: | 09-04-1930 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Otelinda Afonso | |
| Data Nascimento: | 08-04-1910 | |
| Data Falecimento: | 16-01-1991 | |
| Data Inumação: | 17-01-1910 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | António Fernandes Firmino Gonçalves | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria Fernandes Olivia Gonçalves | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Francisco Velho | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Geraldina Velho | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria das Dores Fernandes | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Ildefonso Peres | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Otelinda Gonçalves | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Maria da Ponte | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Manuel Vaz | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Conceição Mendes | |
| Data Nascimento: | ||
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | José Sousa Caldas | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Rosa | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Leopoldina Alves | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 01-01-2004 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Gualdino Pereira de Lima | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Umbelina Rodrigues Marques | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | João Vieitos | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Artur Vieitos | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Família Martins | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Família Alves Vieitos | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Família Alves Vieitos | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |
![]() |
![]() |
|
| Sepultura | ||
| Nome: | Ildefonso Peres | |
| Data Nascimento: | 00-00-0000 | |
| Data Falecimento: | 00-00-0000 | |
| Data Inumação: | 00-00-0000 | |